|
Datos del producto:
|
CONDICIÓN: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, energía y explotación minera |
---|---|---|---|
Max Working Pressure (MPa): | 1,7 MPa | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Recipiente del reactor |
Capacidad: | 200m3, 200m3 | Dimensión (l*w*h): | 3824*3824*29000 |
Peso: | 89000 | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Producto: | El tanque de almacenamiento del GASERO con la estructura compacta y el espacio menos ocupado | Presión de funcionamiento: | 1.6Mpa |
Tipo: | VERTICAL | Peso vacío del tanque: | 89000kgs |
Color: | Blanco | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | El tanque de almacenamiento del GASERO 200m3,El tanque de almacenamiento criogénico 200m3,El tanque de almacenamiento del GASERO del recipiente del reactor |
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones, energía y explotación minera |
---|---|---|---|
Max Working Pressure (MPa): | 1,7 MPa | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Recipiente del reactor |
Capacidad: | 200m3, 200m3 | Dimensión (L*W*H): | 3824*3824*29000 |
Peso: | 89000 | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Producto: | El tanque de almacenamiento del GASERO con la estructura compacta y menos espacio ocupado | Presión de funcionamiento: | 1.6MPa |
Tipo: | Vertical | Peso vacío del tanque: | 89000kgs |
Color: | Blanco | Puerto: | Shangai |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613880922492