Datos del producto:
|
CONDICIÓN: | Nuevo | Productos: | ampliador de turbo |
---|---|---|---|
USO: | campo petrolífero, industria petrolera, producción de energía | Medio: | NG, aire |
Alta luz: | Ampliador de Turbo del gas natural del aire del NG,Ampliador de turbo del aire del NG,ampliador de Turbo del gas natural del campo petrolífero |
Ampliador de turbo del gas del campo petrolífero, industria petrolera, producción de energía
Parte del uso del campo petrolífero
Artículo | Código | Medio |
Índice de corriente (Nanómetro3/h) |
Presión de entrada (MPa) |
Presión del mercado (MPa) |
Temperatura de la entrada (k) |
Llevar el tipo |
RPM r/min |
Tipo del freno | Usuario final | Descripción |
1 | PT502 | NG | 3809,3 | 1,1 | 0,35 | 213 | Conteniendo aceite | 55000 | F | Campo petrolífero de Daqing |
Gas NG-Petro
C-compresor |
2 | PT504 | NG | 18000 | 3,725 | 1,47 | 219,5 | Conteniendo aceite | 34000 | C | Campo petrolífero de Shengli | |
3 | PT505 | NG | 5088 | 1,82 | 0,46 | 241 | Conteniendo aceite | 43000 | C | Xinjiang | |
4 | PT506 | NG | 12000 | 3,75 | 1,88 | 213 | Conteniendo aceite | 38000 | C | Minero de Jiangyou | |
5 | PT507 | NG | 1860 | 0,82 | 0,27 | 218 | Conteniendo aceite | 52000 | C | Jilin | |
6 | PT508 | NG | 2700 | 1,9 | 0,4 | 219,4 | Conteniendo aceite | 52700 | C | ||
7 | PT509 | NG | 10500 | 3,0 | 0,75 | 218 | Conteniendo aceite | 37700 | C | Xinjiang | |
8 | PT510 | NG | 4680 | 1,8 | 0,4 | 220 | Conteniendo aceite | 56000 | C | Campo petrolífero de Huabei | |
9 | PT511 | NG | 4200 | 2,7 | 1,8 | 218 | Conteniendo aceite | 40600 | C | Weiyuan | |
10 | PT512 | NG | 7980 | 1,133 | 0,294 | 250 | Conteniendo aceite | 40000 | C | Campo petrolífero de Zhongyuan | |
11 | PT513 | NG | 18000 | 3,7 | 1,2 | 288 | Conteniendo aceite | 35000 | C | Compañía de gas natural de Zhongyuan | |
12 | PT514 | NG | 3960 | 1,86 | 0,74 | 219 | Conteniendo aceite | 56000 | C | Xinjiang | |
13 | PT515 | NG | 15000 | 3,84 | 1,38 | 222 | Conteniendo aceite | 35000 | C | Shengli Gudao | |
14 | PT516 | NG | 6360 | 1,8 | 0,54 | 219,5 | Conteniendo aceite | 52000 | C | Campo petrolífero de Qinhai | |
15 | PT517 | NG | 3300 | 1,35 | 0,35 | 213 | Conteniendo aceite | 55000 | C | Huo Shaoshan | |
16 | PT518 | NG | 14880 | 3,902 | 1,627 | 219,9 | Conteniendo aceite | 42500 | C | ||
17 | PT519 | NG | 7083 | 1,8 | 0,35 | 257 | Conteniendo aceite | 54000 | C | ||
18 | PT520A | NG | 17430 | 2,345 | 0,418 | 283 | Conteniendo aceite | 37500 | C | Campo petrolífero de Zhongyuan | |
19 | PT521 | NG | 6600 | 1,65 | 0,48 | 216 | Conteniendo aceite | 55000 | C | Campo petrolífero de Yidong | |
6 | PT522 | NG | 1650 | 1,98 | 0,52 | 228 | Conteniendo aceite | 70000 | C | Campo petrolífero de Shengli | |
7 | PT523 | NG | 3400 | 1,8 | 0,48 | 225 | Conteniendo aceite | 54000 | C | Campo petrolífero de Zhongyuan | |
8 | PT524 | NG | 4140 | 0,95 | 0,25 | 258 | Conteniendo aceite | 40000 | C | Campo petrolífero de Zhongyuan | |
9 | PT525 | NG | 6479,2 | 3,76 | 1,47 | 240 | Conteniendo aceite | 44000 | C | Campo petrolífero de Shengli | |
10 | PT526 | NG | 34920 | 3,58 | 1,789 | 208 | Conteniendo aceite | 23000 | C | Jiangyou |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 35780 | 47400 |
MPa de la presión de entrada (a) | 4,99 | 3,645 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,528 | 5,05 |
Temperatura K de la entrada | 178 | 313 |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 45600 | 61400 |
MPa de la presión de entrada (a) | 5,12 | 3,77 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,58 | 5,175 |
Temperatura K de la entrada | 177 | 313 |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Nitrógeno | Nitrógeno |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 33200 | 45000 |
MPa de la presión de entrada (a) | 5,43 | 4,1 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,55 | 5,48 |
Temperatura K de la entrada | 172 | 313 |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Nitrógeno | Nitrógeno |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 23800 | 29800 |
MPa de la presión de entrada (a) | 4,93 | 3,72 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,63 | 4,98 |
Temperatura K de la entrada | 171 | 313 |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Nitrógeno | Nitrógeno |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 25890 | 34100 |
MPa de la presión de entrada (a) | 5,183 | 3,934 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,63 | 5,233 |
Temperatura K de la entrada | 171 | 313 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 61500 | 61500 |
MPa de la presión de entrada (a) | 2,57 | 1,89 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,555 | 2,6 |
Temperatura K de la entrada | 158 | 315 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 30000 | 30000 |
MPa de la presión de entrada (a) | 4,68 | 4,7 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,553 | 6,9 |
Temperatura K de la entrada | 171 | 313 |
Ampliador frío del extremo | ||
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Nitrógeno | Nitrógeno |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 47000 | 64100 |
MPa de la presión de entrada (a) | 4,67 | 3,56 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,569 | 4,78 |
Temperatura K de la entrada | 174 | 313 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 43000 | 43000 |
MPa de la presión de entrada (a) | 0,82 | 0,55 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,142 | 0,86 |
Temperatura K de la entrada | 166 | 289 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 45000 | 45000 |
MPa de la presión de entrada (a) | 0,79 | 0,56 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,14 | 0,83 |
Temperatura K de la entrada | 150 | 296 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Aire | Aire |
Flujo Nm3/h (0℃, 101.325kPa) | 89900 | 92800 |
MPa de la presión de entrada (a) | 4,816 | 4,8454 |
MPa de la presión del mercado (A) | 0,4979 | 7,263 |
Temperatura K de la entrada | 161 | 311 |
Ampliador | Aumentador de presión | |
Medio de funcionamiento | Gas natural | Gas natural |
Kg/h del flujo | 285466 | 276154 |
MPa de la presión de entrada (a) | 6,62 | 3,11 |
MPa de la presión del mercado (A) | 3,25 | 3,93 |
℃ de la temperatura de la entrada | -40 | 45 |
Kilovatio del poder del eje | 2970 | 2930 |
En 1976, SASPG fue designado por el gobierno central de China para investigar y para desarrollar la unidad del turbo-ampliador para las plantas de la licuefacción y de la separación del gas natural. La integración de la tecnología avanzada introducida del extranjero en el 8vo período del plan quinquenal de China y de las experiencias adquirió en el plazo de 40 años de la fabricación, SASPG fabrica los mejores turbo-ampliadores de China, que ofrecen un ratio más alto de la extensión, más descenso de la entalpía, un contenido más líquido en gas ampliado y una eficacia más alta. Los ampliadores se han exportado a muchos países tales como las Filipinas, la Siria, la India, el Myanmar y la Turquía.
ASPG suministra los turbo-ampliadores del aumentador de presión en las plantas de la separación del aire la capacidad de 1000Nm3/h~100,000Nm3/h, en las plantas de licuefacción del gas con la capacidad hasta 500 T/d y en las plantas de la licuefacción y de la separación del gas natural (gas asociado) con la capacidad hasta 10 millones de Nm3/d y el MPa hasta 10,0 de la presión de entrada. Casi todos los turbo-ampliadores usados en todos los campos petrolíferos grandes son suministrados por SASPG. Estos últimos años, SASPG ha desarrollado este tipo de ampliador de la producción de energía de la presión del gas natural (aire) y de todo el ampliador líquido, cuyo la capacidad de la producción del ampliador de la producción de energía de la presión del gas natural (aire) está hasta 4000KW y se ha utilizado en industria.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613880922492